23.1 polegada de barra esticada LCD Display Rack Led Screen 1 GB DDR RAM
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | OEM or KOHO |
Número do modelo: | KLW231A |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $289.00/pieces 2-99 pieces |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Em ambientes internos | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
RDA: | 1 GB de RAM | CPU: | S500 |
Palavra chave: | Exibição LCD | Nome do produto: | 23.1 polegada LCD ultra display de tela larga Monitor LCD de barra esticada |
Tamanho da tela: | 600 x 60 x 25 mm | Instalação: | VESA Standard Mounting Hole |
Língua do DSO: | Suporte multilingue | Tipo: | IPS |
Realçar: | 23Display LCD de 1 polegada com barra esticada,Exibição LCD DDR RAM Stretched Bar,Ecrã LED de prateleira de DDR RAM |
Descrição de produto
23.1 polegada LCD ultra display de tela larga Monitor LCD de barra esticada
Desenho:
Sistema | CPU | Ações S500 | |||||||||||||
Memória RAM | 1 GB | ||||||||||||||
Memória interna | 8GB | ||||||||||||||
Sistema de operação | Android 5.1 | ||||||||||||||
Ecrã táctil | Opcional | ||||||||||||||
Exibição | Painel | 23.1"Panel IPS LCD | |||||||||||||
Resolução | 1920*158 pixels | ||||||||||||||
Área activa | 590 ((H) x 50 mm ((V) | ||||||||||||||
Ângulo de visão | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
Relação de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
Luminância | 300cd/m2 | ||||||||||||||
Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Interface | Caça-níqueis | Cartão TF | |||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
Jogos de mídia | Formato de vídeo | AVI, FLV, 3GP, 3GPP, MOV, MP4, RMVB,DAT,MPEG,MPE,MPG,M2V,ISO,VOB,MP4,3G2,MKV, TS,M2TS,M3TS,M4TS,M5TS,MTS,M4V,FLV,FLC,suporte até 1080p |
|||||||||||||
Formato de áudio | MP1, MP2, MP3, WMA,WAV,OGG,OGA,FLAC,ALAC,APE,ACC,M4A,RM | ||||||||||||||
Fotografia | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||||||||||||
Consumo de energia | 36 W | ||||||||||||||
Temperatura de trabalho | 0-40 graus | ||||||||||||||
Certificados | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/3A | |||||||||||||
Manual do utilizador | - Sim, sim. |
Com a sinalização digital você tem a capacidade de inserir rapidamente vendas, atualizar ofertas e exibir novos produtos em tempo real.a consistência da marca é protegida, uma vez que as atualizações podem ser gerenciadas a partir de um único local, mas implementadas em todos os locais selecionados ao mesmo tempoSe uma mensagem de marketing for errada ou se uma oferta for revogada, o utilizador pode utilizar o sistema de mensagens de marketing para obter informações sobre o conteúdo da mensagem.O ecrã pode ser desligado ou alterado instantaneamente e sem interrupção na loja.
Q1: Você é fabricante (fábrica)?
A1: Sim, estamos. Também o serviço OEM / ODM está disponível aqui. Bem-vindo a compartilhar suas ideias conosco.
É nosso prazer fornecer a melhor solução para si.
Q2: Qual é o seu MOQ?
A2: Pode ser fornecida primeiro uma amostra para avaliação.
O MOQ da encomenda em massa depende de diferentes produtos que você precisa.
Oferecemos ecrãs LCD de diferentes tamanhos, aplicações e tecnologias.
Para mais detalhes, por favor contacte-nos diretamente.
P3: Gostaria de lhe perguntar se é possível ter o meu logotipo no produto?
A3: Sim, a maioria das nossas encomendas são OEM, uma com o logotipo do cliente.
Q4: Qual é o tempo de entrega?
A4: Encomenda a granel: 3 a 5 semanas, dependendo da quantidade da encomenda.
Amostra: 1 dia se houver estoque, 3-7 dias para design personalizado.
Q5: Qual é a sua garantia para os produtos?
A5: Todos os nossos produtos têm garantia de um ano a partir da data de envio.
Garantia mais longa pode ser aceita com base em preço diferente.
P6: Que tipos de métodos de pagamento aceita a sua empresa?
A6: A maioria dos métodos são aceitos aqui, tais como T/T, L/C, Western Union, cartão de crédito, MoneyGram, etc.
Q7. Aceita o serviço de envio de porta a porta?
Sim, temos. Também temos preço favorável por DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, etc.
Clique aqui para saber mais