Monitora LCD quadrada montada na parede 27 polegadas de tela sensível ao toque RK3288 Para publicidade
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | KOHO or OEM |
Número do modelo: | KS265A |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $705.00/pieces 1-99 pieces |
---|
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Em ambientes internos | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Conjunto de chips: | RK3288 | Resolução: | 1920 x 1920 |
Palavra chave: | Display LCD quadrado | Sistema operativo: | Android |
Materiais: | Metal | Instalação: | montado na parede |
Cores: | Negro | Nome do produto: | exibição de publicidade |
Porto: | Shenzhen | ||
Realçar: | Exibição LCD quadrada de 27 polegadas,Display LCD quadrado RK3288,RK3288 27 polegadas touchscreen monitor |
Descrição de produto
26Ecrã LCD quadrado de 5 polegadas para publicidade Wi-Fi
Desenho:
Sistema | CPU | Rockchip RK3288, Quad Core Cortek A17,1.8G | ||||||||||
Memória RAM | 2 GB (4 GB opcional) | |||||||||||
Memória interna | 16 GB (32 GB opcional) | |||||||||||
Sistema de operação | Android 8.1 | |||||||||||
Exibição | Painel | 26.5" painel IPS LCD | ||||||||||
Resolução | 1920*1920 pixel | |||||||||||
Área activa | 476 ((H) x 476 mm ((V) | |||||||||||
Modo de exibição | Normalmente preto, IPS | |||||||||||
Ângulo de visão | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | |||||||||||
Relação de contraste | 1000:1 | |||||||||||
Luminância | 500cd/m2 | |||||||||||
Proporção de aspecto | 1:1 | |||||||||||
Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||
4G | Opcional | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||||||
Interface | Caça-níqueis | Cartão TF | ||||||||||
USB x 2 | Hospedeiro USB | |||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||
DVI | DVI IN | |||||||||||
DP | DP IN | |||||||||||
RJ45 | RJ45 | |||||||||||
Porta de série | USB para porta serial | |||||||||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | |||||||||||
Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido | |||||||||||
Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H263.H264, VC1, RV, etc. (Apoio (720P,1080i,1080P)) | ||||||||||
Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||||||||
Fotografia | JPEG,JPG,BMP,PNG | |||||||||||
Presidente do Conselho | 2*5W | |||||||||||
Câmara | Não | |||||||||||
Consumo de energia | 30 W | |||||||||||
Temperatura de trabalho | 0-40 graus | |||||||||||
Certificados | CE/FCC/RoHS | |||||||||||
Língua | Multilíngue |
Q1: Você é fabricante (fábrica)?
A1: Sim, estamos. Também o serviço OEM / ODM está disponível aqui. Bem-vindo a compartilhar suas ideias conosco.
É nosso prazer fornecer a melhor solução para si.
Q2: Qual é o seu MOQ?
A2: Pode ser fornecida primeiro uma amostra para avaliação.
O MOQ da encomenda em massa depende de diferentes produtos que você precisa.
Oferecemos ecrãs LCD de diferentes tamanhos, aplicações e tecnologias.
Para mais detalhes, por favor contacte-nos diretamente.
P3: Gostaria de lhe perguntar se é possível ter o meu logotipo no produto?
A3: Sim, a maioria das nossas encomendas são OEM, uma com o logotipo do cliente.
Q4: Qual é o tempo de entrega?
A4: Encomenda a granel: 3 a 5 semanas, dependendo da quantidade da encomenda.
Amostra: 1 dia se houver estoque, 3-7 dias para design personalizado.
Q5: Qual é a sua garantia para os produtos?
A5: Todos os nossos produtos têm garantia de um ano a partir da data de envio.
Garantia mais longa pode ser aceita com base em preço diferente.
P6: Que tipos de métodos de pagamento aceita a sua empresa?
A6: A maioria dos métodos são aceitos aqui, tais como T/T, L/C, Western Union, cartão de crédito, MoneyGram, etc.
Q7. Aceita o serviço de envio de porta a porta?
Sim, temos. Também temos preço favorável por DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, etc.
Clique aqui para saber mais